管道循环泵
佰富彩
型号参数
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 功率 | 重量 |
mm | l/min | m | HP | kg | |
KDS25VK-1/2 | 25*25 | 95 | 13 | 1/2 | 26 |
KDS40VK-1 | 40*40 | 310 | 10 | 1 | 29 |
KDS40VK-2 | 40*40 | 350 | 14.5 | 2 | 32 |
KDS50VK-3 | 50*50 | 540 | 19.5 | 3 | 56 |
KDS50VK-5 | 50*50 | 600 | 22 | 5 | 72 |
KDS65VK-7.5 | 80*65 | 860 | 22 | 7.5 | 116 |
KDS65VK-10 | 80*65 | 860 | 22 | 10 | 122 |
应用范围
佰富彩 耐腐蚀立式管道泵广泛应用于PCB、电子元件、半导体、电镀、清洗、化工、造纸、涂装、电泳、阳氧化、工厂海水养殖、钢丝线、废气等行业,温度不高于100℃的各种非氧化性酸(盐酸、稀硫酸、甲酸、醋酸、丁酸)等腐蚀介质的理想设备。
厂家资历
厂家产品特点
厂家维修承诺